URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-06-04 02:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 8:11 3.17 Yes
2026-06-04 02:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 8:09 3.56 Yes
2026-06-04 02:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 7:53 3.86 Yes
2026-06-04 02:32 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 7:51 4.23 Yes
2026-06-04 02:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-03 18:41 7:46 3.64 Yes
2026-06-04 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-06-03 18:41 7:44 3.30 Yes
2026-06-04 01:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 6:48 2.13 Yes
2026-06-04 01:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 6:46 3.52 Yes
2026-06-04 01:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 6:46 2.59 Yes
2026-06-04 01:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-03 18:41 6:44 3.32 Yes
2026-06-04 01:25 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 6:44 3.64 Yes
2026-06-04 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-06-03 18:41 6:42 3.10 Yes
2026-06-04 00:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 5:44 2.92 Yes
2026-06-04 00:23 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 5:42 3.91 Yes
2026-06-04 00:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 5:24 3.12 Yes
2026-06-04 00:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 5:22 2.96 Yes
2026-06-03 23:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-03 18:41 4:53 3.59 Yes
2026-06-03 23:33 Germany 78.46.209.220 2026-06-03 18:41 4:51 3.09 Yes
2026-06-03 22:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 4:16 3.43 Yes
2026-06-03 22:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 4:14 2.86 Yes
2026-06-03 22:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 3:54 3.51 Yes
2026-06-03 22:33 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 3:51 3.61 Yes
2026-06-03 22:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-03 18:41 3:37 3.77 Yes
2026-06-03 22:16 Germany 78.46.209.220 2026-06-03 18:41 3:35 3.06 Yes
2026-06-03 21:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 3:07 2.58 Yes
2026-06-03 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 3:04 2.86 Yes
2026-06-03 20:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 2:07 4.61 Yes
2026-06-03 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 2:05 3.26 Yes
2026-06-03 20:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-03 18:41 1:55 3.58 Yes
2026-06-03 20:34 Germany 78.46.209.220 2026-06-03 18:41 1:53 3.05 Yes
2026-06-03 20:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-03 18:41 1:37 2.07 Yes
2026-06-03 20:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-03 18:41 1:35 2.91 Yes
2026-06-03 19:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-03 18:41 0:38 5.29 Yes
2026-06-03 19:17 Sweden 194.71.11.121 2026-06-03 18:41 0:36 3.64 Yes
2026-06-03 18:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 24:05 2.58 Yes
2026-06-03 18:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 24:02 2.93 Yes
2026-06-03 18:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 23:55 2.86 Yes
2026-06-03 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 23:53 2.80 Yes
2026-06-03 17:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 22:55 3.14 Yes
2026-06-03 17:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 22:53 2.95 Yes
2026-06-03 17:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 22:35 3.84 Yes
2026-06-03 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 22:33 3.09 Yes
2026-06-03 17:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 22:28 3.61 Yes
2026-06-03 17:17 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 22:25 3.68 Yes
2026-06-03 16:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 21:08 3.61 Yes
2026-06-03 15:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 21:06 2.14 Yes
2026-06-03 15:58 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 21:06 5.05 Yes
2026-06-03 15:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 21:04 2.97 Yes
2026-06-03 15:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 20:45 2.97 Yes
2026-06-03 15:34 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 20:42 4.13 Yes
2026-06-03 14:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 19:58 3.61 Yes
2026-06-03 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 19:56 2.93 Yes
2026-06-03 14:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 19:35 4.07 Yes
2026-06-03 14:25 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 19:33 4.33 Yes
2026-06-03 14:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 19:16 3.45 Yes
2026-06-03 14:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 19:14 2.91 Yes
2026-06-03 13:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 18:42 3.61 Yes
2026-06-03 13:32 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 18:40 3.05 Yes
2026-06-03 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 17:52 2.89 Yes
2026-06-03 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 17:49 3.59 Yes
2026-06-03 12:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 17:40 3.62 Yes
2026-06-03 12:30 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 17:38 4.49 Yes
2026-06-03 12:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 17:33 2.36 Yes
2026-06-03 12:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 17:30 3.07 Yes
2026-06-03 11:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 16:20 2.58 Yes
2026-06-03 11:10 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 16:18 4.52 Yes
2026-06-03 11:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 16:10 3.67 Yes
2026-06-03 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 16:08 3.06 Yes
2026-06-03 10:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 15:51 3.10 Yes
2026-06-03 10:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 15:48 3.05 Yes
2026-06-03 10:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 15:11 3.24 Yes
2026-06-03 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 15:09 3.94 Yes
2026-06-03 09:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 15:06 3.37 Yes
2026-06-03 09:56 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 15:04 2.87 Yes
2026-06-03 09:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 14:33 3.15 Yes
2026-06-03 09:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 14:31 5.65 Yes
2026-06-03 08:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 13:50 3.41 Yes
2026-06-03 08:40 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 13:48 5.99 Yes
2026-06-03 08:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 13:39 3.40 Yes
2026-06-03 08:29 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 13:37 4.22 Yes
2026-06-03 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 13:15 3.60 Yes
2026-06-03 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 13:13 5.23 Yes
2026-06-03 07:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 12:24 4.59 Yes
2026-06-03 07:14 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 12:22 3.94 Yes
2026-06-03 07:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 12:08 5.94 Yes
2026-06-03 06:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 12:05 3.02 Yes
2026-06-03 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 11:49 3.42 Yes
2026-06-03 06:39 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 11:47 4.06 Yes
2026-06-03 06:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 11:14 3.84 Yes
2026-06-03 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 11:11 3.98 Yes
2026-06-03 05:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 10:43 3.15 Yes
2026-06-03 05:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 10:41 3.54 Yes
2026-06-03 04:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 9:50 3.42 Yes
2026-06-03 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 9:48 2.67 Yes
2026-06-03 04:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 9:45 3.18 Yes
2026-06-03 04:35 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 9:43 4.29 Yes
2026-06-03 03:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 8:58 4.64 Yes
2026-06-03 03:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 8:55 5.31 Yes
2026-06-03 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 8:46 3.34 Yes
2026-06-03 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 8:44 2.92 Yes
2026-06-03 03:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 8:42 4.27 Yes
2026-06-03 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 8:40 4.25 Yes
2026-06-03 02:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 7:51 3.66 Yes
2026-06-03 02:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 7:49 3.26 Yes
2026-06-03 02:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 7:25 3.67 Yes
2026-06-03 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 7:23 8.35 Yes
2026-06-03 01:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 7:04 2.90 Yes
2026-06-03 01:54 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 7:02 3.74 Yes
2026-06-03 01:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 6:16 3.68 Yes
2026-06-03 01:06 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 6:14 3.05 Yes
2026-06-03 00:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 6:03 3.71 Yes
2026-06-03 00:53 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 6:01 3.98 Yes
2026-06-03 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 6:00 4.05 Yes
2026-06-03 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 5:58 3.31 Yes
2026-06-02 23:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 5:02 3.59 Yes
2026-06-02 23:52 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 5:00 3.99 Yes
2026-06-02 23:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 4:53 3.06 Yes
2026-06-02 23:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 4:50 2.85 Yes
2026-06-02 22:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 4:04 4.41 Yes
2026-06-02 22:54 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 4:02 3.81 Yes
2026-06-02 22:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 3:30 3.61 Yes
2026-06-02 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 3:28 3.35 Yes
2026-06-02 22:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 3:18 3.11 Yes
2026-06-02 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 3:16 2.90 Yes
2026-06-02 21:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 2:22 3.59 Yes
2026-06-02 21:12 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 2:20 3.08 Yes
2026-06-02 21:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 2:19 2.88 Yes
2026-06-02 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 2:16 3.72 Yes
2026-06-02 20:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-02 18:52 1:20 2.06 Yes
2026-06-02 20:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-02 18:52 1:18 3.16 Yes
2026-06-02 19:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-02 18:52 0:46 3.78 Yes
2026-06-02 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-06-02 18:52 0:44 3.30 Yes
2026-06-02 19:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-02 18:52 0:31 2.36 Yes
2026-06-02 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-06-02 18:52 0:29 3.09 Yes
2026-06-02 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 23:45 2.59 Yes
2026-06-02 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 23:42 3.78 Yes
2026-06-02 18:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 23:15 3.19 Yes
2026-06-02 18:29 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 23:12 3.40 Yes
2026-06-02 17:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 22:26 2.89 Yes
2026-06-02 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 22:24 3.02 Yes
2026-06-02 17:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 22:12 3.59 Yes
2026-06-02 17:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 22:10 4.09 Yes
2026-06-02 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 22:10 3.04 Yes
2026-06-02 17:24 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 22:08 3.35 Yes
2026-06-02 16:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 21:24 2.19 Yes
2026-06-02 16:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 21:22 3.58 Yes
2026-06-02 16:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 21:04 3.59 Yes
2026-06-02 16:18 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 21:02 2.99 Yes
2026-06-02 15:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 20:28 7.77 Yes
2026-06-02 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 20:26 3.32 Yes
2026-06-02 15:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 19:59 3.62 Yes
2026-06-02 15:13 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 19:57 2.80 Yes
2026-06-02 14:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 19:32 2.10 Yes
2026-06-02 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 19:30 3.05 Yes
2026-06-02 13:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 18:32 2.99 Yes
2026-06-02 13:46 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 18:30 4.08 Yes
2026-06-02 13:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 18:16 3.04 Yes
2026-06-02 13:30 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 18:14 3.08 Yes
2026-06-02 12:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 17:35 2.09 Yes
2026-06-02 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 17:33 4.35 Yes
2026-06-02 12:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 17:31 2.60 Yes
2026-06-02 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 17:28 3.57 Yes
2026-06-02 12:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 17:15 3.63 Yes
2026-06-02 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 17:13 3.50 Yes
2026-06-02 11:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 16:03 3.71 Yes
2026-06-02 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 16:01 3.30 Yes
2026-06-02 11:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 15:58 2.91 Yes
2026-06-02 11:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 15:56 3.49 Yes
2026-06-02 10:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 15:23 3.63 Yes
2026-06-02 10:37 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 15:21 3.31 Yes
2026-06-02 09:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 14:38 3.14 Yes
2026-06-02 09:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 14:35 3.59 Yes
2026-06-02 09:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 14:34 3.68 Yes
2026-06-02 09:48 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 14:32 5.06 Yes
2026-06-02 09:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 14:06 3.65 Yes
2026-06-02 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 14:04 3.19 Yes
2026-06-02 08:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 13:19 5.21 Yes
2026-06-02 08:33 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 13:17 4.12 Yes
2026-06-02 08:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 13:02 3.45 Yes
2026-06-02 08:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 13:00 3.56 Yes
2026-06-02 08:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 12:59 3.64 Yes
2026-06-02 08:13 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 12:57 4.13 Yes
2026-06-02 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 12:17 4.82 Yes
2026-06-02 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 12:15 3.01 Yes
2026-06-02 06:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 11:29 3.39 Yes
2026-06-02 06:43 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 11:27 3.13 Yes
2026-06-02 06:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 11:21 2.30 Yes
2026-06-02 06:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 11:19 3.30 Yes
2026-06-02 05:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 10:37 4.71 Yes
2026-06-02 05:51 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 10:35 3.72 Yes
2026-06-02 05:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 10:09 3.79 Yes
2026-06-02 05:23 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 10:07 3.38 Yes
2026-06-02 05:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 9:54 2.51 Yes
2026-06-02 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 9:52 3.80 Yes
2026-06-02 04:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 9:31 3.59 Yes
2026-06-02 04:45 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 9:29 3.34 Yes
2026-06-02 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 8:35 3.60 Yes
2026-06-02 03:49 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 8:33 4.38 Yes
2026-06-02 03:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 8:31 2.12 Yes
2026-06-02 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 8:28 4.41 Yes
2026-06-02 03:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 8:10 2.61 Yes
2026-06-02 03:24 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 8:08 3.69 Yes
2026-06-02 02:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 7:08 2.34 Yes
2026-06-02 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 7:06 3.46 Yes
2026-06-02 01:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 6:38 3.63 Yes
2026-06-02 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 6:36 2.69 Yes
2026-06-02 01:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 6:18 3.23 Yes
2026-06-02 01:32 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 6:15 4.01 Yes
2026-06-02 00:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 5:18 3.60 Yes
2026-06-02 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 5:16 3.46 Yes
2026-06-02 00:32 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 5:16 3.25 Yes
2026-06-02 00:30 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 5:14 4.47 Yes
2026-06-02 00:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 5:10 2.35 Yes
2026-06-02 00:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 5:08 3.75 Yes
2026-06-01 23:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 3:54 3.61 Yes
2026-06-01 23:08 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 3:52 3.38 Yes
2026-06-01 23:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 3:46 2.31 Yes
2026-06-01 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 3:44 3.23 Yes
2026-06-01 22:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 3:31 3.57 Yes
2026-06-01 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 3:29 2.65 Yes
2026-06-01 21:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 2:31 2.96 Yes
2026-06-01 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 2:29 4.27 Yes
2026-06-01 21:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 1:53 2.09 Yes
2026-06-01 21:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 1:51 2.92 Yes
2026-06-01 20:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 1:38 3.33 Yes
2026-06-01 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 1:36 2.98 Yes
2026-06-01 20:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 0:46 2.60 Yes
2026-06-01 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 0:43 3.88 Yes
2026-06-01 19:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 0:39 5.08 Yes
2026-06-01 19:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 0:37 2.86 Yes
2026-06-01 19:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 0:18 4.09 Yes
2026-06-01 19:32 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 0:16 3.58 Yes
2026-06-01 18:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 23:55 2.87 Yes
2026-06-01 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 23:53 2.90 Yes
2026-06-01 18:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 23:50 4.65 Yes
2026-06-01 18:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 23:48 3.12 Yes
2026-06-01 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 23:48 3.64 Yes
2026-06-01 18:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 23:46 4.52 Yes
2026-06-01 17:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 22:51 3.40 Yes
2026-06-01 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 22:48 2.74 Yes
2026-06-01 16:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 22:17 2.91 Yes
2026-06-01 16:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 22:15 3.38 Yes
2026-06-01 16:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 21:59 3.33 Yes
2026-06-01 16:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 21:56 3.27 Yes
2026-06-01 15:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 21:07 3.35 Yes
2026-06-01 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 21:04 2.96 Yes
2026-06-01 15:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 20:41 4.18 Yes
2026-06-01 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 20:39 3.70 Yes
2026-06-01 15:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 20:27 3.22 Yes
2026-06-01 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 20:25 3.16 Yes
2026-06-01 14:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 19:56 3.58 Yes
2026-06-01 14:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 19:53 2.71 Yes
2026-06-01 14:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 19:31 2.56 Yes
2026-06-01 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 19:29 3.73 Yes
2026-06-01 14:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 19:25 2.94 Yes
2026-06-01 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 19:23 2.98 Yes
2026-06-01 13:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 18:24 3.38 Yes
2026-06-01 13:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 18:22 4.34 Yes
2026-06-01 12:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 18:05 3.34 Yes
2026-06-01 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 18:03 2.95 Yes
2026-06-01 12:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 18:00 4.07 Yes
2026-06-01 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 17:57 3.66 Yes
2026-06-01 11:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 17:19 2.88 Yes
2026-06-01 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 17:17 3.26 Yes
2026-06-01 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 16:45 2.59 Yes
2026-06-01 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 16:42 5.14 Yes
2026-06-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 16:09 3.57 Yes
2026-06-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 16:07 3.00 Yes
2026-06-01 10:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 15:39 2.88 Yes
2026-06-01 10:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 15:37 3.28 Yes
2026-06-01 09:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 14:54 4.06 Yes
2026-06-01 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 14:51 3.74 Yes
