Mirror Details: distrohub.kyiv.ua
| Name: | distrohub.kyiv.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-03 17:47 | 100.0% | 2:16 | 0.10 | 0.04 | 2.4 | Details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-03 17:47 | 100.0% | 2:18 | 0.24 | 0.17 | 2.7 | Details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-06-03 17:47 | 100.0% | 2:16 | 0.92 | 0.59 | 3.8 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (94.232.212.163): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-01 20:00 | 2 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | No route to host | 2026-06-01 19:59 | 4 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | No route to host | 2026-06-01 19:59 | 4 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-06-01 19:55 | 2 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-06-01 19:55 | 2 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-06-01 19:55 | 2 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (2a01:d0:fa02:5555:6829:17ff:fe25:da0c): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-01 19:34 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.