Mirror Details: cdn-perfprod.com
| Name: | cdn-perfprod.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Spain | Yes | No | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:52 | 0.16 | 0.22 | 1.3 | Details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Yes | Yes | 2026-06-03 22:30 | 30.0% | 3:31 | 0.04 | 0.03 | 12.0 | Details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:53 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | Details |
| http://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Singapore | Yes | No | 2026-06-03 22:30 | 100.0% | 0:38 | 0.39 | 0.08 | 1.1 | Details |
| http://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-06-03 22:20 | 100.0% | 0:55 | 0.21 | 0.04 | 1.2 | Details |
| https://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Spain | Yes | No | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:52 | 0.20 | 0.23 | 1.3 | Details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Yes | Yes | 2026-06-03 22:30 | 30.0% | 3:31 | 0.07 | 0.05 | 12.2 | Details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:54 | 0.14 | 0.16 | 1.2 | Details |
| https://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Singapore | Yes | No | 2026-06-03 22:30 | 100.0% | 0:38 | 0.54 | 0.05 | 1.2 | Details |
| https://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-06-03 22:20 | 100.0% | 0:55 | 0.34 | 0.07 | 1.3 | Details |
| rsync://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Spain | Yes | No | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:52 | 1.02 | 0.39 | 2.3 | Details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | Yes | Yes | 2026-06-03 22:30 | 30.0% | 3:31 | 0.55 | 0.29 | 14.6 | Details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-06-03 22:23 | 100.0% | 0:53 | 0.68 | 0.60 | 2.2 | Details |
| rsync://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Singapore | Yes | No | 2026-06-03 22:30 | 100.0% | 0:38 | 3.06 | 0.78 | 4.5 | Details |
| rsync://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-06-03 22:20 | 100.0% | 0:55 | 1.99 | 0.34 | 3.3 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection timed out. | 2026-06-03 19:20 | 245 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection timed out. | 2026-06-03 19:20 | 245 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.3] | 2026-06-03 19:20 | 245 | details |
| http://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | France | Connection refused | 2026-06-01 05:58 | 27 | details |
| https://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | France | Connection refused | 2026-06-01 05:58 | 27 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (2001:41d0:a:2bbe::1): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-01 05:58 | 14 | details |
| rsync://mirror.fr.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | France | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.fr.cdn-perfprod.com (37.187.75.190): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.3] |
2026-06-01 05:56 | 13 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.